Отделение срочного социального обслуживания
Адрес отделения: проезд Доброхотова, 1
Телефон отделения: 8 (4852) 74-19-34Заведующий отделением: Ярыгина Татьяна Александровна
Специалисты по социальной работе: Казалетова Юлия Викторовна, Ермолаева Наталия Сергеевна
Социальный работник: Баранова Ольга Борисовна
Парикмахер: Баранова Ольга Борисовна
Водитель автомобиля службы «Социальное такси»: Самсонов Олег Вячеславович
Водитель автомобиля службы «Спецавтотранспорт»: Шафоростов Виктор Алексеевич
Кто имеет право воспользоваться услугами?
Право на получение социальных услуг в отделении имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославской области, беженцы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели социальных услуг).Какие услуги предоставляет отделение?
· обеспечение наборами продуктов;· обеспечение предметами первой необходимости;
· содействие в получении временного жилого помещения;
· содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
· содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
. сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями.
Иные срочные социальные услуги
· социальное такси;· спецавтотранспорт;
· социальная парикмахерская;
· социальный пункт проката средств реабилитации;
· консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона.
Также в отделении предоставляются разовые услуги социального работника.
Наименование социальной услуги |
Ед. измерения |
Тариф, рублей |
1) Обеспечение бесплатным набором продуктов | 0,00 | |
2) Обеспечение одеждой и другими предметами первой необходимости | 0,00 | |
3) Содействие в получении временного жилого помещения | 67,90 | |
4) Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 8,40 | |
5) Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 4,87 | |
6) Домашние, хозяйственные и другие услуги (моющие средства получателя социальной услуги) | ||
- очистка от пыли ковров или ковровых покрытий пылесосом получателя социальной услуги | кв. м | 3,90 |
- очистка от пыли ковров и ковровых покрытий покрытий: выбивание на улице | кв. м. | 6,00 |
- переборка и мытьё посуды с последующей её расстановкой | 60 мин | 44,40 |
- мытьё холодильника внутри и снаружи | шт. | 27,80 |
- мытье люстры (бра, торшеров) | шт. | 25,00 |
- мытьё полов туалетной (ванной) комнаты | кв.м | 8,80 |
- мытье стен туалетной (ванной) комнаты | кв.м | 8,80 |
- мытье стен в жилом помещении | кв. м. | 2,20 |
- мытье дверей | шт | 16,80 |
- мытье окон | кв. м. | 10,80 |
- мытьё полов в жилых помещениях | кв.м | 2,50 |
- мытьё раковины | шт. | 11,90 |
- мытьё унитаза | шт. | 23,90 |
- мытье ванны | шт. | 30,00 |
- мытье плиты | шт. | 23,80 |
7) Услуги социального пункта проката | ||
- коляска инвалидная | сутки | 11,75 |
- коляска инвалидная детская | сутки | 11.75 |
- костыли | сутки | 4,80 |
- костыли п/локоть (пара) | сутки | 4.80 |
- мяч массажный | сутки | 0,40 |
- валик 3,5 | сутки | 0.70 |
- валик 5,8 | сутки | 0.70 |
- трость | сутки | 2,00 |
- ходунки | сутки | 6,75 |
- трость- стул | сутки | 2.00 |
- палки для скандинавской ходьбы | сутки | 1,30 |
- поручень со ступенькой для ванны | сутки | 1.95 |
- приспособления для самообслуживания инвалидов (для одевания, принятия пищи и т.д.) | сутки | 0,35 |
- кресло-туалет | сутки | 2,65 |
- опора под спину (изголовье для кровати) | сутки | 0,85 |
- судно (мочеприемник) | сутки | 0,85 |
- тренажер педальный | сутки | 5,30 |
- сиденье в ванну | сутки | 1,95 |
- стул для душевой комнаты | сутки | 6,65 |
- столик для кормления | сутки | 3,45 |
- подушка силиконовая профилактическая для инвалидной коляски | сутки | 2,80 |
- табурет с п-обр. вырезом | сутки | 1.95 |
8) Социально-бытовые | ||
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей | 45 мин. | 170,00 |
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 45 мин. | 170,00 |
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 45 мин. | 170,00 |
- помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 75 мин | 283,00 |
- кормление в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 30 мин. | 113,30 |
- сопровождение нуждающихся в медицинские учреждения | 75 мин. | 283,30 |
- вынос мусора | 10 мин. | 37,80 |
9) Социально-медицинские услуги (содействие в проведении медико-социальной экспертизы): | ||
- запись к врачам-специалистам | 15 мин. | 56,70 |
- посещение врачей-специалистов | 60 мин. | 226,60 |
- сопровождение в медицинские учреждения | 50 мин. | 189,00 |
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг | 60 мин. | 226,60 |
10) Услуги службы «Социальное такси» | ||
- перевозка пассажира автотранспортом в черте города (внутри населённого пункта) | 1 поездка | 50,00 |
- перевозка пассажира автотранспортом за пределы городской черты (населённого пункта) | 1 пасс/км | 5,00 |
- простой автотранспортного средства | до 60 мин. | 40,00 |
11) Услуги парикмахера | ||
- женская модельная стрижка волос | за стрижку | 119,60 |
- мужская модельная стрижка волос | за стрижку | 104,70 |
- женская простая стрижка волос | за стрижку | 74,70 |
- мужская простая стрижка волос | за стрижку | 59,80 |
- подстрижка бороды и усов | за услугу | 24,80 |
- мытье головы независимо от пола | за услугу | 12,30 |
- подравнивание кончиков волос | за услугу | 19,40 |
- стрижка челки | за услугу | 12,90 |
12) Прочие услуги | ||
- ксерокопирование документов | 1 лист | 2,50 |
13) Палки для скандинавской ходьбы | сутки | 1,30 |
14) Носилки мягкие (плащевые) | сутки | 2,30 |
15) Доска для перемещения (пересаживания) | сутки | 2,60 |
16) Противопролежневая подушка | сутки | 2,80 |
17) Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов: | ||
- захват активный | сутки | 1,10 |
- приспособление для надевания носков | сутки | 0,90 |
- приспособление для застегивания пуговиц (молний) | сутки | 0,20 |
- разделочная доска универсальная с приспособлениями (захват для удержания посуды) | сутки | 6,90 |
- захват для ключей | сутки | 1,00 |
18) Сопровождение получателя социальных услуг при госпитализации в медицинскую организацию в целях осуществления ухода | 1 день | 580,38 |
Численность ПСУ, наличие свободных мест, услуги - 1 кв 2024